Nome Escursione             2014-07-05 Rotondo e Sant Angelo (MdT)

Data Escursione             2014 lug 5, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2668,57       2667,41       2675,00       2670,33
Altezza minima              1484,41       1463,46       1515,16       1487,68
Dislivello                  1184,16       1203,95       1159,84       1182,65
Salita accumulata           1365,97       1575,05       1507,32       1482,78
Discesa accumulata          -1468,11      -1515,93      -1312,48      -1432,17
Distanza percorsa           12,93         12,90         13,39         13,07
Media oraria                1,61          1,60          1,66          1,62
Ora di partenza             7:26:43       7:26:20       7:26:39       
Ora a max altitud.          12:46:39      12:43:46      12:46:2       
Ora di arrivo               15:28:29      15:29:33      15:30:7       
Durata salita               5:19:56       5:17:26       5:19:23       5:18:16
Durata escursione           8:1:46        8:3:13        8:3:28        8:2:49
-----------------------------------------------------------------------------
